根据省教育厅相关文件精神及《2024年武汉商学院与高职院校联合培养技术技能型人才试点项目转段考核实施方案》,武汉商学院联合高职院校组织进行了相关专业的转段考核测试,现将经武汉商学院审核通过的拟录取名单予以公示,公示期为2024年6月20日至6月26日。公示期间,如对拟录取名单有异议,请以书面实名的形式向武汉商学院教务处反映。联系电话:027-84791367,受理邮箱:271507775@qq.com。
序号 | 毕业高职院校 | 报考专业 | 学号 | 姓名 |
1 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2021605310223 | 张晓宇 |
2 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2021605310206 | 吴慧娴 |
3 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2021605310211 | 李诗洁 |
4 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2021605310214 | 石贵平 |
5 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2021605310221 | 汪洋 |
6 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2021605310205 | 陈崟崟 |
7 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2021605310208 | 郭晶晶 |
8 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2021605310209 | 王丽哗 |
9 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2021605310219 | 胡天乐 |
10 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2021605310210 | 胡靖 |
11 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2021605310220 | 伍蕊 |
12 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2021605310201 | 李佳阳 |
13 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2021605310226 | 刘小诚 |
14 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2021605310232 | 夏张帅 |
15 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2021605310224 | 苏晓涵 |
16 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2021605310207 | 杨谨伊 |
17 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2021605310218 | 陈可玉 |
18 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2021605310204 | 雷静燕 |
19 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2021605310212 | 袁欣怡 |
20 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2021605310215 | 邓佩雨 |
21 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2021605310213 | 邓希阳 |
22 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2021605310217 | 袁妏妏 |
23 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2021605310228 | 张奔 |
24 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2021605310230 | 吴广 |
25 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2021605310225 | 胡苏藜 |
26 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2021605310229 | 彭昊天 |
27 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2021605310222 | 胡诗文 |
28 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2021605310227 | 陶玉轩 |
29 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2021605310202 | 刘笑言 |
30 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2021605310216 | 何淑琪 |
31 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2021605310231 | 王凌轩 |
32 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2021605310233 | 蔡鑫宇 |
33 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2021605310234 | 张功铭 |
34 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2021611880231 | 何政 |
35 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2021611880223 | 丁满 |
36 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2021611880229 | 陈文琦 |
37 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2021611880226 | 连乐宜 |
38 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2021611880204 | 余越 |
39 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2021611880205 | 瞿宇锋 |
40 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2021611880235 | 徐助超 |
41 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2021611880210 | 易卓君 |
42 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2021611880203 | 石帅 |
43 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2021611880213 | 付王坤 |
44 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2021611880225 | 方起 |
45 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2019111410123 | 柯伟 |
46 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2021611880233 | 宁涛 |
47 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2021611880232 | 王占 |
48 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2021611880209 | 冯峥扬 |
49 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2021611880228 | 刘克林 |
50 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2021611880230 | 付永康 |
51 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2019111410112 | 刘盛洋 |
52 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2021611880202 | 艾明阳 |
53 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2021611880207 | 李浩博 |
54 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2021611880217 | 胡超祥 |
55 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2021611880211 | 程梓维 |
56 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2021611880219 | 郑键飞 |
57 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2021611880227 | 付子航 |
58 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2021611880224 | 余琪 |
59 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2021611880201 | 周雪晴 |
60 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2021611880221 | 宋杰 |
61 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2021611880220 | 程昊远 |
62 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2021611880234 | 陈锐 |
63 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2021611880206 | 陈款 |
64 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21933639 | 尹易傲 |
65 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21930541 | 王炎喜 |
66 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21930552 | 匡雨琪 |
67 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21933643 | 姜前锐 |
68 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21930531 | 朱怡铭 |
69 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21933653 | 吴浩浩 |
70 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21930544 | 刘雅璟 |
71 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21933654 | 彭聪 |
72 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21930534 | 黄婉祯 |
73 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21933637 | 秦泽力 |
74 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21933623 | 陈龙 |
75 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21930530 | 朱芝琳 |
76 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21930558 | 黄子棋 |
77 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21933659 | 谭宇河 |
78 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21933630 | 郑明安 |
79 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21933646 | 黄鑫 |
80 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21930543 | 李双遥 |
81 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21930547 | 刘金焱 |
82 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21930533 | 侯晨薇 |
83 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21933655 | 彭天恒 |
84 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21930535 | 张林萌 |
85 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21933632 | 徐成龙 |
86 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21930540 | 邓颖 |
87 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21930550 | 徐羽阳 |
88 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21930537 | 龙玉莹 |
89 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21930557 | 徐铭 |
90 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21933634 | 宋诗泽 |
91 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21933650 | 陈元 |
92 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21933657 | 邹振鑫 |
93 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21930539 | 邓雨欣 |
94 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21933628 | 王毅炜 |
95 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21933629 | 林欣宇 |
96 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21930559 | 张佳颖 |
97 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21933658 | 代聪 |
98 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21933660 | 杨子风 |
99 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21930549 | 朱雨晴 |
100 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21933627 | 邹江涛 |
101 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21933656 | 刘欣然 |
102 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21930554 | 定子芊 |
103 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21933640 | 魏传辉 |
104 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21933641 | 郑齐宇 |
105 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21933642 | 朱宜飞 |
106 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21933651 | 陈泓烨 |
107 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21930542 | 郭锐 |
108 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21930551 | 朱娜 |
109 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21933652 | 邬一凡 |
110 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21930529 | 刘思域 |
111 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21930553 | 李凤 |
112 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21930555 | 刘婧悦 |
113 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21930532 | 蒋思齐 |
114 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21933624 | 侯康林 |
115 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21930546 | 张馨怡 |
116 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21933635 | 李辞 |
117 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21930545 | 陶秀雯 |
118 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21933649 | 李冬训 |
119 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21930538 | 郑诗雨 |
120 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21933647 | 谈旭东 |
121 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21933636 | 卢斌 |
122 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21933625 | 王轶文 |
123 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21933648 | 李佳骥 |
124 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21933626 | 罗权 |
125 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21930536 | 王玥 |
126 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21933633 | 张翔 |
127 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21930548 | 余璐璐 |
128 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21933631 | 周洋洋 |
129 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21930556 | 江熙雯 |
130 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 21933661 | 张信 |
131 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010127 | 丁竞一 |
132 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010123 | 刘旭东 |
133 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010125 | 黄鑫 |
134 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010128 | 谢增广 |
135 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010101 | 沈俊 |
136 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010132 | 陈逸然 |
137 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010121 | 王凯 |
138 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010130 | 辛儒祝 |
139 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010149 | 陈烽 |
140 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010108 | 彭易煌 |
141 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010112 | 周润阳 |
142 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010117 | 朱惠源 |
143 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010107 | 张畅 |
144 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010165 | 曾耀宇 |
145 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010119 | 段志强 |
146 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010157 | 吴锦西 |
147 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010159 | 路钰锟 |
148 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010136 | 杨志辉 |
149 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010137 | 孙天乐 |
150 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010122 | 寇亚鑫 |
151 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010103 | 朱玉枫 |
152 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010134 | 王晨祥 |
153 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2015010163 | 张子明 |
154 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010102 | 谢誉成 |
155 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010113 | 张少杨 |
156 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010118 | 胡邵钧 |
157 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010110 | 戴志恒 |
158 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010138 | 郑柏林 |
159 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010099 | 李书琦 |
160 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010114 | 夏哲宇 |
161 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010145 | 李一伟 |
162 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010167 | 林佳宇 |
163 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010100 | 丁旭 |
164 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010109 | 於敬旺 |
165 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010129 | 刘运星 |
166 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010146 | 尹俊 |
167 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010141 | 周静臻 |
168 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010131 | 肖一帆 |
169 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010156 | 王新涛 |
170 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010120 | 王中全 |
171 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010144 | 董思航 |
172 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010154 | 刘贝 |
173 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010135 | 梁辰宇 |
174 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010139 | 黄晨欣 |
175 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010116 | 魏峻峰 |
176 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010161 | 胡冰冰 |
177 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010126 | 张开 |
178 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010162 | 伍俊 |
179 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010164 | 许乐 |
180 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010158 | 黄歆博 |
181 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010111 | 谭明珠 |
182 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010115 | 周子靖 |
183 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010133 | 郭四行 |
184 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010140 | 陈盼慰 |
185 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010152 | 张许哲 |
186 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010106 | 徐思远 |
187 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010148 | 金栋 |
188 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010163 | 樊启文 |
189 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010143 | 张鼎 |
190 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010142 | 苏安阳 |
191 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010147 | 陶志伟 |
192 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010160 | 蒲佳豪 |
193 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010105 | 王文浩 |
194 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010104 | 李涵钧 |
195 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010150 | 陈俊松 |
196 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010151 | 蔡勇 |
197 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010155 | 李淳皓 |
198 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010124 | 代文进 |
199 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010166 | 高航 |
200 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2021010153 | 潘利 |
武汉商学院教务处
2024年6月19日