根据省教育厅相关文件精神及《2021年武汉商学院与高职院校联合培养技术技能型人才试点项目转段考核实施方案》,武汉商学院联合高职院校组织进行了相关专业的转段考核测试,现将经武汉商学院审核通过的拟录取名单予以公示,公示期为2021年6月5日至6月11日。公示期间,如对拟录取名单有异议,请以书面实名的形式向武汉商学院教务处反映。联系电话:027-84791367,受理邮箱:271507775@qq.com。
序号 | 毕业高职院校 | 报考专业 | 学号 | 姓名 |
1 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2018605240109 | 吴晨翔 |
2 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2018605240105 | 冯月美 |
3 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2018605240128 | 程驰 |
4 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2018605240118 | 周傲霜 |
5 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2018605240110 | 张侣倩 |
6 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2018605240133 | 周志雄 |
7 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2018605240114 | 胡沐晗 |
8 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2018605240102 | 谭静 |
9 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2018605240117 | 邹雅怡 |
10 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2018605240108 | 胡海英 |
11 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2018605240104 | 张蕊绮 |
12 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2018605240111 | 张学芹 |
13 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2018605240125 | 陈杰构 |
14 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2018605240131 | 詹康 |
15 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2018605240107 | 李星雨 |
16 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2018605240113 | 刘媛 |
17 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2018605240101 | 张澳莉 |
18 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2018605240124 | 李吉康 |
19 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2018605240103 | 胡颖 |
20 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2018605240119 | 李雯雯 |
21 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2018605240123 | 万亮帆 |
22 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2018605240112 | 杨舒欣 |
23 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2018605240122 | 艾均瑶 |
24 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2018605240126 | 张博伦 |
25 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2018605240120 | 黄佳琪 |
26 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2018605240129 | 邵畅 |
27 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2018605240130 | 胡旭雨 |
28 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2018605240106 | 夏宋玲 |
29 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2018605240127 | 王昊洋 |
30 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2018605240115 | 明琪 |
31 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2018605240116 | 唐美娜 |
32 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2018605240132 | 刘毅 |
33 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2018605240121 | 郑甜 |
34 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010120 | 邓志康 |
35 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010112 | 孙刚 |
36 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010147 | 张浩然 |
37 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010138 | 余欣婕 |
38 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010115 | 李玉双 |
39 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010150 | 黄承宇 |
40 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010128 | 许兆 |
41 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010142 | 吕锋 |
42 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010156 | 徐鹏 |
43 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010148 | 刘凌 |
44 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010137 | 严妍 |
45 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2016010217 | 周志鹏 |
46 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010116 | 刘逸箫 |
47 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010157 | 张曦 |
48 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010109 | 徐经宇 |
49 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010111 | 赫怀海 |
50 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010124 | 魏相巍 |
51 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010127 | 洪圣杰 |
52 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010130 | 申博瑞 |
53 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010135 | 孔德冲 |
54 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010149 | 罗海鸿 |
55 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010107 | 柳航 |
56 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010131 | 李剑峰 |
57 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010153 | 郑曙光 |
58 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010154 | 江颖 |
59 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010108 | 刘明旸 |
60 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010141 | 周新宇 |
61 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010155 | 张子豪 |
62 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010126 | 洪雪兵 |
63 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010136 | 徐勇 |
64 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010146 | 陈澳龙 |
65 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010143 | 左传昊 |
66 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010158 | 候麟龙 |
67 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010162 | 刘宇星 |
68 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010140 | 杜杨武 |
69 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010123 | 龚金涛 |
70 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010152 | 张逸飞 |
71 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010118 | 严佶恺 |
72 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010125 | 李勇杰 |
73 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010113 | 朱江奇 |
74 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010133 | 胡楷文 |
75 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2016010240 | 程功 |
76 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010122 | 吴佳奇 |
77 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010159 | 杨宇杰 |
78 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010163 | 张卫卫 |
79 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010134 | 曾子祺 |
80 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010106 | 姜明旭 |
81 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010151 | 冯贤政 |
82 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010114 | 张贤宇 |
83 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010117 | 田一脉 |
84 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010145 | 徐子庭 |
85 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010160 | 黄友鹏 |
86 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010110 | 郭锐超 |
87 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010119 | 耿磊 |
88 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010161 | 严骏杰 |
89 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010139 | 徐章唯 |
90 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2018010144 | 赵旭东 |
91 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18933182 | 龙旻 |
92 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18930548 | 王晓钰 |
93 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18933183 | 程旺 |
94 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18930533 | 黄瑞 |
95 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18933206 | 付永康 |
96 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18930547 | 虢雅霆 |
97 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18933174 | 张鑫 |
98 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18933175 | 吴楠 |
99 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18933186 | 何鑫鹏 |
100 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18930530 | 杜依凡 |
101 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18930546 | 蒋梦月 |
102 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18933202 | 邓永波 |
103 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18930537 | 魏紫俊 |
104 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18930534 | 李芯欢 |
105 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18933196 | 龚傲 |
106 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18930542 | 谢雨瑄 |
107 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18933181 | 黄家晖 |
108 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18933190 | 刘海 |
109 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18933188 | 肖洋 |
110 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18933189 | 陈劲康 |
111 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18933177 | 芦祉俊 |
112 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18933178 | 王俊杰 |
113 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18933187 | 陈凡 |
114 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18930539 | 简诗薇 |
115 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18933176 | 张小舟 |
116 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18933184 | 许骏鹏 |
117 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18933185 | 夏远征 |
118 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18933192 | 石宇康 |
119 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18933195 | 马家俊 |
120 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18930529 | 欧阳倩 |
121 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18930531 | 袁俊莲 |
122 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18930532 | 李沁玮 |
123 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18930535 | 周沁 |
124 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18930540 | 李灿 |
125 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18933201 | 夏哲禹 |
126 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18930541 | 周新钰 |
127 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18933179 | 刘顺涛 |
128 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18933180 | 占爽 |
129 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18930524 | 左颖 |
130 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18930544 | 郭江珊 |
131 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18933193 | 刘楚萌 |
132 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18933205 | 宗永江 |
133 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18933173 | 李子昂 |
134 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18930543 | 孙青莲 |
135 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18933194 | 王龙祥 |
136 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18930527 | 陈敬阳 |
137 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18933197 | 王晓宇 |
138 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18930525 | 罗晶 |
139 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18930526 | 高梦妹 |
140 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18933171 | 罗国鑫 |
141 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18933172 | 童晗 |
142 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18933199 | 何伟君 |
143 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18930545 | 王群 |
144 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18933198 | 廖成港 |
145 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18930538 | 胡韵琦 |
146 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16932327 | 廖佳翔 |
147 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18933191 | 刘岑涵 |
148 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18930528 | 贺禧晨 |
149 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18933204 | 孙学渊 |
150 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 18933200 | 戴祖铮 |
151 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2018611410115 | 王龙斌 |
152 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2018611410132 | 廖峰 |
153 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2018611410119 | 鲁金鹏 |
154 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2018611410107 | 孙灿 |
155 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2018611410128 | 杨俊杰 |
156 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2018611410111 | 陈新宇 |
157 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2018611410109 | 朱虎 |
158 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2017611660105 | 乔旭 |
159 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2018611410125 | 汪大鹏 |
160 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2018611410101 | 张乙琪 |
161 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2018611410102 | 彭怡珺 |
162 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2018611410124 | 袁镇 |
163 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2018611410108 | 王羿 |
164 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2018611410114 | 成高鹏 |
165 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2018611410122 | 刘小龙 |
166 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2018611410129 | 杨文灿 |
167 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2018611410123 | 马松涵 |
168 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2018611410130 | 卢黄禹龙 |
169 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2018611410133 | 龚志威 |
170 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2018611410113 | 胡广 |
171 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2018611410135 | 戴泓申 |
172 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2018611410105 | 盛玲 |
173 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2018611410103 | 罗萌 |
174 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2018611410104 | 黄家玥 |
175 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2018611410116 | 邓森及 |
176 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2018611410126 | 张燊 |
177 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2018611410131 | 雷叶一凡 |
178 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2018611410120 | 何庆龙 |
179 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2018611410106 | 张宝珍 |
180 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2018611410127 | 姜文豪 |
181 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2018611410112 | 刘宇航 |
武汉商学院教务处
2021年6月4日