根据省教育厅相关文件精神及《2023年武汉商学院与高职院校联合培养技术技能型人才试点项目转段考核实施方案》,武汉商学院联合高职院校组织进行了相关专业的转段考核测试,现将经武汉商学院审核通过的拟录取名单予以公示,公示期为2023年6月16日至6月22日。公示期间,如对拟录取名单有异议,请以书面实名的形式向武汉商学院教务处反映。联系电话:027-84791367,受理邮箱:271507775@qq.com。
序号 | 毕业高职院校 | 报考专业 | 学号 | 姓名 |
1 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2020605240135 | 程洲 |
2 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2020605240101 | 汤晨馨 |
3 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2020605240121 | 程一凡 |
4 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2020605240119 | 李亦佳 |
5 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2020605240117 | 张亚萍 |
6 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2020605240127 | 熊梓林 |
7 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2020605240133 | 雷蕊 |
8 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2020605240124 | 蔡钰 |
9 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2020605240134 | 余文嘉 |
10 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2020605240129 | 蔡明霞 |
11 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2020605240105 | 胡智博 |
12 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2020605240131 | 张咏淇 |
13 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2020605240132 | 尹飞鸿 |
14 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2020605240118 | 谢梦玲 |
15 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2020605240112 | 熊婕 |
16 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2020605240115 | 吴伊芸 |
17 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2020605240106 | 陈正伦 |
18 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2020606240103 | 黄进 |
19 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2020605240123 | 陈烨 |
20 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2020605240116 | 林婉如 |
21 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2020605240109 | 胡苗 |
22 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2020605240108 | 黄金运 |
23 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2020605240102 | 袁欣然 |
24 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2020605240125 | 何美诗 |
25 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2020605240110 | 周冰彬 |
26 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2020605240111 | 饶国勇 |
27 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2020605240114 | 邹伟 |
28 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2020605240128 | 赵旭东 |
29 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2020605240130 | 孙佳玥 |
30 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2020605240126 | 徐佩瑶 |
31 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2020605240120 | 洪梦 |
32 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2020605240107 | 石昊哲 |
33 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2020605240113 | 代诗丽 |
34 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2020611410130 | 晏友来 |
35 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2020611410115 | 江文杰 |
36 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2020611410103 | 赵彩英 |
37 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2020611410123 | 邓广存 |
38 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2020611410134 | 向棋琦 |
39 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2020611410128 | 黄健辉 |
40 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2020611410124 | 张阿祥 |
41 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2020611410132 | 蔚起明 |
42 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2020611410105 | 焦芩 |
43 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2020611410112 | 陈最 |
44 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2020611410109 | 黄治乾 |
45 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2020611410113 | 李坤浩 |
46 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2020611410114 | 王正远 |
47 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2020611410120 | 李暸 |
48 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2020611410107 | 杨俊杰 |
49 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2020611410118 | 段宗庆 |
50 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2020611410122 | 郑威 |
51 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2020611410102 | 范斓欣 |
52 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2020611410117 | 江杰 |
53 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2020611410125 | 邢义威 |
54 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2020611410129 | 陈明登 |
55 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2020611410116 | 朱诚 |
56 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2020611410101 | 王文涵 |
57 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2020611410131 | 程历航 |
58 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2020611410104 | 张静雯 |
59 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2020611410126 | 常继龙 |
60 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2020611410121 | 余文锋 |
61 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2020611410110 | 李轩 |
62 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2020611410119 | 洪威远 |
63 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2020611410135 | 张志豪 |
64 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2020611410127 | 吴长荣 |
65 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20934962 | 王之寅 |
66 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20930529 | 梁晓宇 |
67 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20930527 | 黄玉格 |
68 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20934964 | 王震宇 |
69 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20934968 | 焦凯瑞 |
70 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20930522 | 张可欣 |
71 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20934933 | 袁锦琦 |
72 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20930547 | 李蓓嘉 |
73 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20934956 | 张玺 |
74 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20934965 | 洪澧辉 |
75 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20934953 | 董桁 |
76 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20930523 | 邹娟 |
77 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20934948 | 王郁葱 |
78 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20930518 | 谭晓宇 |
79 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20934942 | 郭才广 |
80 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20934951 | 任克栋 |
81 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20930526 | 汪玮萱 |
82 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20934967 | 徐航 |
83 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20930535 | 金枝 |
84 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20930520 | 陈橙 |
85 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20930528 | 王豪越 |
86 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20934949 | 万宇峰 |
87 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20934931 | 汪泽伟 |
88 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20930545 | 淡宇萍 |
89 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20934943 | 蔡威 |
90 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20934932 | 江楷 |
91 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20934969 | 张隽维 |
92 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20930533 | 唐肖莹 |
93 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20934940 | 李海 |
94 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20934961 | 胡文熙 |
95 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20930534 | 刘亚莉 |
96 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20934959 | 陈冉 |
97 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20930537 | 刘诗诗 |
98 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20930540 | 朱芸瑶 |
99 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20934957 | 狄尧 |
100 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20934936 | 周楷燊 |
101 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20930543 | 程余奕 |
102 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20934941 | 冉光铭 |
103 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20934954 | 李文峰 |
104 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20934966 | 刘源 |
105 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20934944 | 施泽楷 |
106 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20930519 | 张易曼 |
107 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20930544 | 陈滟林 |
108 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20930546 | 袁梓怡 |
109 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20930541 | 古希 |
110 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20934960 | 柯达 |
111 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20930532 | 胡红叶 |
112 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20934946 | 朱俊铨 |
113 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20934947 | 刘景烨 |
114 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20930536 | 王勤萱 |
115 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20934950 | 陈智豪 |
116 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20930538 | 鲁宇璇 |
117 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20934955 | 唐小宇 |
118 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20934930 | 阮家昊 |
119 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20934945 | 李庆豪 |
120 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20930524 | 张玉洁 |
121 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20934952 | 刘志广 |
122 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20934937 | 赵诚杰 |
123 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20930542 | 王梦莹 |
124 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20934963 | 张晓 |
125 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20930539 | 刘昕玥 |
126 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20934935 | 邹唐寅 |
127 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20930530 | 饶韵轩 |
128 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20934938 | 徐潇 |
129 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20930531 | 王乐 |
130 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20934958 | 方晨 |
131 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20934939 | 吴响 |
132 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 20934934 | 王鹏 |
133 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010123 | 胡景皓 |
134 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010107 | 王博文 |
135 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010160 | 杜承林 |
136 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010135 | 刘豪杰 |
137 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010103 | 闫昕源 |
138 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010147 | 杨凡 |
139 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010143 | 罗秋爽 |
140 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010158 | 唐辉 |
141 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010124 | 赵佳文 |
142 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010153 | 徐静宜 |
143 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010121 | 李沁声 |
144 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010139 | 胡飞 |
145 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010115 | 张政 |
146 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010118 | 徐向宇 |
147 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010125 | 王伟航 |
148 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010161 | 董怡凡 |
149 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010134 | 蔡德星 |
150 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010100 | 张美玲 |
151 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010114 | 张子颖 |
152 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010164 | 严中正 |
153 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010108 | 朱嘉豪 |
154 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010119 | 刘天 |
155 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010113 | 卢世隆 |
156 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010148 | 张文钊 |
157 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010128 | 蒋天雨 |
158 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010146 | 雷隆基 |
159 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010137 | 陈敬玉 |
160 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010126 | 朱柏勋 |
161 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010106 | 姜成 |
162 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010127 | 荣绪科 |
163 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010117 | 董佳 |
164 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010122 | 蔡錾文 |
165 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010138 | 刘安奇 |
166 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010141 | 李龙 |
167 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010162 | 潘仁华 |
168 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010120 | 郑凌鹏 |
169 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010156 | 何锋 |
170 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010102 | 姚程鑫 |
171 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010152 | 骆汉森 |
172 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010116 | 徐雄 |
173 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010155 | 姜郑林 |
174 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010136 | 袁基康 |
175 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010145 | 钟子康 |
176 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010096 | 杨宇轩 |
177 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010130 | 肖毅 |
178 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010105 | 郭世童 |
179 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010150 | 潘灿灿 |
180 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010104 | 杨陈星 |
181 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010129 | 刘柏廷 |
182 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010159 | 佘志平 |
183 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010109 | 盛博泉 |
184 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010098 | 徐睿昊 |
185 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010144 | 秦一恒 |
186 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010163 | 滕彪 |
187 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010131 | 陈涵乐 |
188 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010157 | 龚煌 |
189 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010101 | 喻韬文 |
190 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010151 | 李腾 |
191 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010097 | 黄明宝 |
192 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010142 | 王家雯 |
193 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010154 | 陈鳌 |
194 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010133 | 熊章奇 |
195 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010140 | 望志强 |
196 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010111 | 明月星 |
197 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010112 | 张一凡 |
198 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010149 | 熊治国 |
199 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2020010132 | 刘科锐 |
武汉商学院教务处
2023年6月15日