根据省教育厅文件要求及《武汉商学院2023年普通专升本招生简章》规定,资格审核结束后,学校将根据各专业报名人数对专业招生计划作出适当调整,在学校保持本校普通考生计划和专项计划总量不变的情况下,因某专业报考人数不足,该专业招生计划出现空余时,可将该专业空余计划调整至其他专业使用。结合我校实际报名人数及招生专业办学条件等因素,经学校普通专升本工作领导小组研究决定,现对今年我校普通专升本分专业招生计划进行调整和公示,公示期7天。
序号 | 招生专业 | 专业 代码 | 普通考生计划 | 专项计划 | 退役大学生士兵计划 |
原计划数 | 调整后 | 原计划数 | 调整后 | 原计划数 | 调整后 |
1 | 休闲体育 | 040207T | 32 | 32 | 7 | 8 | 73 | 73 |
2 | 软件工程 | 080902 | 21 | 21 | 5 | 5 |
3 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 35 | 35 | 8 | 8 |
4 | 食品质量与安全 | 082702 | 28 | 28 | 7 | 7 |
5 | 烹饪与营养教育 | 082708T | 60 | 60 | 14 | 10 |
6 | 财务管理 | 120204 | 26 | 26 | 6 | 11 |
7 | 国际商务 | 120205 | 24 | 24 | 6 | 6 |
8 | 人力资源管理 | 120206 | 52 | 52 | 12 | 14 |
9 | 零售业管理 | 120215T | 55 | 55 | 12 | 12 |
10 | 酒店管理 | 120902 | 98 | 98 | 22 | 18 |
11 | 会展经济与管理 | 120903 | 47 | 47 | 11 | 11 |
12 | 旅游管理与服务教育 | 120904T | 73 | 73 | 17 | 17 |
13 | 动画 | 130310 | 24 | 24 | 6 | 6 |
14 | 数字媒体艺术 | 130508 | 24 | 24 | 5 | 5 |
| 合计 | | 599 | 599 | 138 | 138 | 73 | 73 |
教务处
2023年4月14日