根据省教育厅相关文件精神及《2022年武汉商学院与高职院校联合培养技术技能型人才试点项目转段考核实施方案》,武汉商学院联合高职院校组织进行了相关专业的转段考核测试,现将经武汉商学院审核通过的拟录取名单予以公示,公示期为2022年6月14日至6月20日。公示期间,如对拟录取名单有异议,请以书面实名的形式向武汉商学院教务处反映。联系电话:027-84791367,受理邮箱:271507775@qq.com。
序号 | 毕业高职院校 | 报考专业 | 学号 | 姓名 |
1 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2019105240105 | 李莹 |
2 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2019105240107 | 崔孝琰 |
3 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2019105240110 | 石中玉 |
4 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2019105240103 | 周艳霞 |
5 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2019105240104 | 贺璐瑶 |
6 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2019105240118 | 黄小栩 |
7 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2019105240129 | 殷浩然 |
8 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2019105240112 | 焦雨欣 |
9 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2019105240115 | 徐星星 |
10 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2019105240126 | 池澄 |
11 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2019105240135 | 关礼杰 |
12 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2019105240113 | 王思琴 |
13 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2019105240109 | 张梦洁 |
14 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2019105240102 | 杨馨雨 |
15 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2019105240123 | 叶晗晖 |
16 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2019105240127 | 汪子杨 |
17 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2019105240134 | 黎博 |
18 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2019105240101 | 曾小年 |
19 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2019105240114 | 杜嘉琦 |
20 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2019105240132 | 董志祥 |
21 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2019105240108 | 曹艺萱 |
22 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2019105240116 | 陈俊霖 |
23 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2019105240130 | 余志龙 |
24 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2019105240133 | 王焜炀 |
25 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2019105240128 | 高鹏 |
26 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2019105240106 | 张代沅 |
27 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2019105240122 | 余雪峰 |
28 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2019105240120 | 赵峥嵘 |
29 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2019105240124 | 向文奕 |
30 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2019105240121 | 彭健康 |
31 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2019105240111 | 封宇 |
32 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2019105240131 | 蔡文卓 |
33 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2019105240119 | 付伟龙 |
34 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2019105240125 | 王烁蘅 |
35 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2019111410111 | 尤光旭 |
36 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2019111410131 | 赵国庆 |
37 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2019111410110 | 蔡子洋 |
38 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2019111410103 | 陈嘉欣 |
39 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2019111410107 | 杨雪 |
40 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2019111410113 | 夏天宇 |
41 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2019111410115 | 雷天牧 |
42 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2019111410119 | 徐磊 |
43 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2019111410102 | 丁颢元 |
44 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2019111410129 | 张孟阳 |
45 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2019111410109 | 薛瑞丰 |
46 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2019111410130 | 马力 |
47 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2019111410104 | 张迪 |
48 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2019111410114 | 王浩 |
49 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2019111410120 | 谭宇航 |
50 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2019111410118 | 乾淼 |
51 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2019111410116 | 王淇 |
52 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2017611660101 | 郭威 |
53 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2019111410135 | 张佳辉 |
54 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2019111410101 | 施文静 |
55 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2019111410125 | 刘家杰 |
56 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2019111410132 | 丁鹏飞 |
57 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2019111410133 | 方绪正 |
58 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2019111410117 | 冉飞宇 |
59 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2019111410127 | 梅梓豪 |
60 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2019111410105 | 王沙 |
61 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2019111410122 | 李杰 |
62 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2019111410134 | 董金辉 |
63 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2019111410128 | 石昊博 |
64 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2019111410108 | 贺龙飞 |
65 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2019111410106 | 向歆 |
66 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2019111410124 | 金辉创 |
67 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2019111410126 | 赵研博 |
68 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2018611410117 | 饶胜尧 |
69 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19930591 | 于慧乔 |
70 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19934587 | 汤梦成 |
71 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19930593 | 覃茜 |
72 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19934578 | 杜乔 |
73 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19934595 | 蔡思进 |
74 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19930577 | 向明静 |
75 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19934591 | 武骁然 |
76 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19934571 | 孙朋琦 |
77 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19934602 | 余凯卫 |
78 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19934583 | 吴俊杰 |
79 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19934600 | 余乐平 |
80 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19930585 | 肖连欣 |
81 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19930590 | 田雯倩 |
82 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19934594 | 孙思源 |
83 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19934586 | 万勇 |
84 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19934590 | 杨航 |
85 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19934598 | 鲁常松 |
86 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19934597 | 陈凯烽 |
87 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19934582 | 朱华鑫 |
88 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19930581 | 胡思吉 |
89 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19930586 | 黄宇雪 |
90 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19930588 | 秦雁鸣 |
91 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19934572 | 肖承龙 |
92 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19930582 | 万辛悦 |
93 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19934584 | 曾铀宸 |
94 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19934593 | 陈世克 |
95 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19930583 | 陈星 |
96 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19934604 | 王华龙 |
97 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19934588 | 张俊辉 |
98 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19934581 | 曹书强 |
99 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19934596 | 江奥 |
100 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19934603 | 黄李元 |
101 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19930584 | 朱若琳 |
102 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19930580 | 程涵 |
103 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19930592 | 唐荣伶 |
104 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19934573 | 王熊 |
105 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19934574 | 周庆 |
106 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19934580 | 张文涛 |
107 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19930578 | 林馨慧 |
108 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19930587 | 冯琪 |
109 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19934577 | 陈伊龙 |
110 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19930589 | 万子唯 |
111 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19930594 | 刘妮 |
112 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19934575 | 鲁志鹏 |
113 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19934599 | 葛祥臣 |
114 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19930579 | 周文君 |
115 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19934576 | 黄子琛 |
116 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 19934579 | 涂丛文 |
117 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010120 | 桂学承 |
118 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010134 | 刘子璇 |
119 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010155 | 成家万 |
120 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010170 | 余晓庆 |
121 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010119 | 沈瑞枫 |
122 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010131 | 龙俊杰 |
123 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010141 | 周正豪 |
124 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010127 | 梁鹏 |
125 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010144 | 龚俊颖 |
126 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010118 | 汤子朝 |
127 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010143 | 方泽忠 |
128 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010162 | 张知临 |
129 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010122 | 殷怿 |
130 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010178 | 丁天赐 |
131 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010169 | 张彦 |
132 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010125 | 吴晗 |
133 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010126 | 马林海 |
134 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010181 | 王崇峰 |
135 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010146 | 印家训 |
136 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010161 | 郝子扬 |
137 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010177 | 谭祺 |
138 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010133 | 颜欢 |
139 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010148 | 吴添宇 |
140 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010117 | 陈澳 |
141 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010124 | 吴自翔 |
142 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010145 | 罗尹兵 |
143 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010154 | 张子昶 |
144 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010179 | 邵俊杰 |
145 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010165 | 王超 |
146 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010132 | 蒋晗 |
147 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010172 | 吴通顺 |
148 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010174 | 周鑫宇 |
149 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010115 | 熊浩威 |
150 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010166 | 代世文 |
151 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010152 | 齐勇 |
152 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010171 | 张利鹏 |
153 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010175 | 叶鹏城 |
154 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010173 | 张君豪 |
155 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010136 | 何亮辉 |
156 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010121 | 刘想 |
157 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010140 | 龚永发 |
158 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010168 | 曾倪郴 |
159 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010130 | 罗惠莹 |
160 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010139 | 龚健 |
161 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010167 | 李宇航 |
162 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010153 | 王为 |
163 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010176 | 郭志立 |
164 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010138 | 江磊 |
165 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010151 | 黄登奥 |
166 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010128 | 彭学显 |
167 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010142 | 李伟业 |
168 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010180 | 张文宇 |
169 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010156 | 卫曦 |
170 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010160 | 毛宇杰 |
171 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010135 | 王淇添 |
172 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010150 | 叶文龙 |
173 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010158 | 杜宇 |
174 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010163 | 黄梦娜 |
175 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010149 | 晏文龙 |
176 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010147 | 金智 |
177 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010159 | 方令燚 |
178 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010129 | 李令辉 |
179 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010137 | 朱良峄 |
180 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010164 | 徐巾乔 |
181 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010123 | 於舜 |
182 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2019010157 | 丰铭 |
183 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2017010315 | 姚军兆 |
武汉商学院教务处
2022年6月13日