武汉商学院2021年普通专升本报名工作已经结束,根据《武汉商学院2021年普通专升本招生简章》规定,报名结束后,学校将根据各专业报名人数对专业招生计划作出适当调整,当学校某专业报考人数不足,招生计划出现空余时,空余计划将调整至其他专业使用;当学校专项计划报考总人数不足专项计划数出现专项计划空余的,空余计划将调整至普通考生计划使用。结合我校实际报名人数及招生专业办学条件等因素,经学校普通专升本工作领导小组研究决定,现对今年我校普通专升本分专业招生计划进行调整和公示,公示期7天。
序号 | 招生专业 | 普通考生 | 专项计划考生 |
报名 人数 | 原计 划数 | 调整后计划数 | 报名 人数 | 原计 划数 | 调整后计划数 |
1 | 休闲体育 | 42 | 34 | 35 | 0 | 6 | 0 |
2 | 车辆工程 | 57 | 43 | 43 | 7 | 7 | 7 |
3 | 软件工程 | 54 | 34 | 34 | 10 | 6 | 10 |
4 | 建筑环境与能源应用工程 | 78 | 86 | 78 | 6 | 14 | 6 |
5 | 烹饪与营养教育 | 133 | 86 | 87 | 14 | 14 | 14 |
6 | 财务管理 | 72 | 34 | 34 | 11 | 6 | 11 |
7 | 国际商务 | 78 | 52 | 53 | 7 | 8 | 7 |
8 | 人力资源管理 | 91 | 52 | 60 | 10 | 8 | 10 |
9 | 零售业管理 | 71 | 52 | 54 | 7 | 8 | 7 |
10 | 酒店管理 | 84 | 69 | 71 | 4 | 11 | 4 |
11 | 旅游管理与服务教育 | 117 | 86 | 90 | 15 | 14 | 15 |
12 | 动画 | 39 | 26 | 27 | 3 | 4 | 3 |
合计 | 916 | 654 | 666 | 94 | 106 | 94 |
武汉商学院教务处
2021年5月28日