根据省教育厅相关文件精神及《武汉商学院2018年五年制技术技能型本科教育转段考核办法》,武汉商学院联合高职院校组织进行了相关专业的转段考核测试。现将考核结果予以公示,公示时间:7月4日-7月6日。公示期间,考生若有问题,可通过书面或电话形式向武汉商学院教务处(行政楼329室)反映,反映情况要实事求是,以便调查核实。
教务处联系电话:027-84791367。
序号 | 高职院校 | 专业 | 学号 | 姓名 | 考核结果 | 录取情况 |
1 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 15932136 | 陈泉 | 合格 | 拟录取 |
2 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 15932138 | 黄昊 | 合格 | 拟录取 |
3 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 15930192 | 高雪梅 | 合格 | 拟录取 |
4 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 15932144 | 陶波 | 合格 | 拟录取 |
5 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 15932139 | 金瓯 | 合格 | 拟录取 |
6 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 15930189 | 艾晶 | 合格 | 拟录取 |
7 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 15932148 | 张森 | 合格 | 拟录取 |
8 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 15930190 | 成苗 | 合格 | 拟录取 |
9 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 15930199 | 尚雯静 | 合格 | 拟录取 |
10 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 15930196 | 李芳玲 | 合格 | 拟录取 |
11 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 15930204 | 张茜 | 合格 | 拟录取 |
12 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 15932145 | 陶品章 | 合格 | 拟录取 |
13 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 15930193 | 龚文青 | 合格 | 拟录取 |
14 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 15932141 | 罗伟业 | 合格 | 拟录取 |
15 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 15930203 | 游燕 | 合格 | 拟录取 |
16 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 15932146 | 谢石坤 | 合格 | 拟录取 |
17 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 15932150 | 周方舟 | 合格 | 拟录取 |
18 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 15930206 | 周梦 | 合格 | 拟录取 |
19 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 15930194 | 胡越 | 合格 | 拟录取 |
20 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 15930205 | 赵思琪 | 合格 | 拟录取 |
21 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 15930195 | 雷寅婕 | 合格 | 拟录取 |
22 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 15930198 | 饶慧娟 | 合格 | 拟录取 |
23 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 15930202 | 颜洁 | 合格 | 拟录取 |
24 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 15930200 | 汤哲 | 合格 | 拟录取 |
25 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010152 | 李敬麟 | 合格 | 拟录取 |
26 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010172 | 万里 | 合格 | 拟录取 |
27 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010142 | 张圣昌 | 合格 | 拟录取 |
28 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010138 | 刘智峥 | 合格 | 拟录取 |
29 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010145 | 殷伟雄 | 合格 | 拟录取 |
30 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010132 | 常纪坤 | 合格 | 拟录取 |
31 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010149 | 聂昌发 | 合格 | 拟录取 |
32 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010146 | 温啸毅 | 合格 | 拟录取 |
33 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010159 | 马向阳 | 合格 | 拟录取 |
34 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010190 | 魏胜男 | 合格 | 拟录取 |
35 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010176 | 范锐 | 合格 | 拟录取 |
36 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010130 | 何嘉豪 | 合格 | 拟录取 |
37 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010189 | 张婧娴 | 合格 | 拟录取 |
38 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010148 | 吴其垚 | 合格 | 拟录取 |
39 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010160 | 宋柳风 | 合格 | 拟录取 |
40 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010188 | 孙锦辉 | 合格 | 拟录取 |
41 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010184 | 李徐 | 合格 | 拟录取 |
42 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010143 | 叶鹏 | 合格 | 拟录取 |
43 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010175 | 邓伟 | 合格 | 拟录取 |
44 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010141 | 涂松林 | 合格 | 拟录取 |
45 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010136 | 陈克喜 | 合格 | 拟录取 |
46 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010144 | 陈瑞航 | 合格 | 拟录取 |
47 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010153 | 贺乐 | 合格 | 拟录取 |
48 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010181 | 刘权 | 合格 | 拟录取 |
49 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010185 | 崔声贤 | 合格 | 拟录取 |
50 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010131 | 程亮 | 合格 | 拟录取 |
51 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010162 | 肖恒利 | 合格 | 拟录取 |
52 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010164 | 万旭 | 合格 | 拟录取 |
53 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010183 | 黄麒 | 合格 | 拟录取 |
54 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010156 | 来锦瑞 | 合格 | 拟录取 |
55 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010135 | 张绪福 | 合格 | 拟录取 |
56 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010140 | 孙晋成 | 合格 | 拟录取 |
57 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010150 | 陈双全 | 合格 | 拟录取 |
58 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010182 | 张平阳 | 合格 | 拟录取 |
59 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010158 | 桂彤 | 合格 | 拟录取 |
60 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010173 | 吕志伟 | 合格 | 拟录取 |
61 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010161 | 李爱国 | 合格 | 拟录取 |
62 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010177 | 徐宏豪 | 合格 | 拟录取 |
63 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010137 | 赵小龙 | 合格 | 拟录取 |
64 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010155 | 李世豪 | 合格 | 拟录取 |
65 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010151 | 尚成成 | 合格 | 拟录取 |
66 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010179 | 苟俊远 | 合格 | 拟录取 |
67 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010154 | 刘少雄 | 合格 | 拟录取 |
68 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010139 | 陈子洋 | 合格 | 拟录取 |
69 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010180 | 王文浩 | 合格 | 拟录取 |
70 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010187 | 方旭 | 合格 | 拟录取 |
71 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010134 | 郑历程 | 合格 | 拟录取 |
72 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010167 | 李猛 | 合格 | 拟录取 |
73 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010171 | 姜云泽 | 合格 | 拟录取 |
74 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010170 | 吴文斌 | 合格 | 拟录取 |
75 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015010169 | 刘航 | 合格 | 拟录取 |
76 | 武汉船舶职业技术学院 | 酒店管理 | 201505070116 | 陈甜 | 合格 | 拟录取 |
77 | 武汉船舶职业技术学院 | 酒店管理 | 201505070126 | 张洁 | 合格 | 拟录取 |
78 | 武汉船舶职业技术学院 | 酒店管理 | 201505070107 | 刘思茹 | 合格 | 拟录取 |
79 | 武汉船舶职业技术学院 | 酒店管理 | 201505070106 | 姚家蓓 | 合格 | 拟录取 |
80 | 武汉船舶职业技术学院 | 酒店管理 | 201505070112 | 胡欣 | 合格 | 拟录取 |
81 | 武汉船舶职业技术学院 | 酒店管理 | 201505070111 | 周柯沁 | 合格 | 拟录取 |
82 | 武汉船舶职业技术学院 | 酒店管理 | 201505070108 | 蒋苗 | 合格 | 拟录取 |
83 | 武汉船舶职业技术学院 | 酒店管理 | 201505070119 | 余倩伊 | 合格 | 拟录取 |
84 | 武汉船舶职业技术学院 | 酒店管理 | 201505070115 | 刘依帆 | 合格 | 拟录取 |
85 | 武汉船舶职业技术学院 | 酒店管理 | 201505070129 | 王琛 | 合格 | 拟录取 |
86 | 武汉船舶职业技术学院 | 酒店管理 | 201505070122 | 张家宜 | 合格 | 拟录取 |
87 | 武汉船舶职业技术学院 | 酒店管理 | 201505070123 | 王梦晗 | 合格 | 拟录取 |
88 | 武汉船舶职业技术学院 | 酒店管理 | 201505070128 | 徐肖 | 合格 | 拟录取 |
89 | 武汉船舶职业技术学院 | 酒店管理 | 201505070117 | 江仁君 | 合格 | 拟录取 |
90 | 武汉船舶职业技术学院 | 酒店管理 | 201505070130 | 陈丹枫 | 合格 | 拟录取 |
91 | 武汉船舶职业技术学院 | 酒店管理 | 201505070114 | 李博婷 | 合格 | 拟录取 |
92 | 武汉船舶职业技术学院 | 酒店管理 | 201505070121 | 徐霖语 | 合格 | 拟录取 |
93 | 武汉船舶职业技术学院 | 酒店管理 | 201505070124 | 闻梦婷 | 合格 | 拟录取 |
94 | 武汉船舶职业技术学院 | 酒店管理 | 201505070118 | 张琴 | 合格 | 拟录取 |
95 | 武汉船舶职业技术学院 | 酒店管理 | 201505070127 | 陈远庆 | 合格 | 拟录取 |
96 | 武汉船舶职业技术学院 | 酒店管理 | 201505070102 | 刘佳昕 | 合格 | 拟录取 |
97 | 武汉船舶职业技术学院 | 酒店管理 | 201505070120 | 吴隆玲 | 合格 | 拟录取 |
98 | 武汉船舶职业技术学院 | 酒店管理 | 201505070110 | 张晗 | 合格 | 拟录取 |
99 | 武汉船舶职业技术学院 | 酒店管理 | 201505070113 | 黄晓佳 | 合格 | 拟录取 |
100 | 武汉船舶职业技术学院 | 酒店管理 | 201505070104 | 杨雪露 | 合格 | 拟录取 |
101 | 武汉船舶职业技术学院 | 酒店管理 | 201505070101 | 洪谋 | 合格 | 拟录取 |
102 | 武汉船舶职业技术学院 | 酒店管理 | 201505070105 | 李博闻 | 合格 | 拟录取 |
2018年7月3日