根据省教育厅相关文件精神及《2026年武汉商学院与高职院校联合培养技术技能型人才试点项目转段考核实施方案》,武汉商学院联合高职院校组织进行了相关专业的转段考核测试,现将经武汉商学院审核通过的拟录取名单予以公示,公示期为2026年7月7日至7月13日。公示期间,如对拟录取名单有异议,请以书面实名的形式向武汉商学院教务处反映。联系电话:027-84791367,受理邮箱:whsxyjw@126.com。
序号 | 毕业高职院校 | 报考专业 | 学号 | 姓名 |
1 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2023605310102 | 段伊梦 |
2 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2023605310112 | 魏嘉欣 |
3 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2023605310125 | 郑嘉怡 |
4 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2023605310118 | 丁静怡 |
5 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2023605310117 | 王傲雪 |
6 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2023605310108 | 秦琪 |
7 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2023605310119 | 陈晓敏 |
8 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2023605310103 | 刘鑫一 |
9 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2023605310120 | 陈修萍 |
10 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2023605310121 | 何佳 |
11 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2023605310110 | 田梦鑫 |
12 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2023605310104 | 秦天乐 |
13 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2023605310134 | 皮永琪 |
14 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2023605310115 | 刘佳怡 |
15 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2023605310122 | 强国华 |
16 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2023605310111 | 杨雨菲 |
17 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2023605310128 | 胡晓羽 |
18 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2023605310123 | 张曼婷 |
19 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2023605310101 | 熊雨轩 |
20 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2023605310131 | 陆庆阳 |
21 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2023605310106 | 刘诗雨 |
22 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2023605310109 | 门毅琳 |
23 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2023605310124 | 朱嘉蓉 |
24 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2023605310127 | 潘韩雅 |
25 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2023605310113 | 亢馨怡 |
26 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2023605310129 | 刘倍祯 |
27 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2023605310126 | 夏思涵 |
28 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2023605310116 | 郑银 |
29 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2023605310107 | 柳茹英 |
30 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2023605310130 | 孙华为 |
31 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2023605310135 | 鲁山大 |
32 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2023605310133 | 费灿 |
33 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 2023605310132 | 何健东 |
34 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2023611880110 | 宋平安 |
35 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2023611880123 | 胡俊豪 |
36 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2023611880127 | 李仕豪 |
37 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2023611880128 | 徐家超 |
38 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2023611880102 | 薛凯琪 |
39 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2023611880107 | 皮顺 |
40 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2023611880104 | 邵梦婷 |
41 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2023611880115 | 饶超 |
42 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2023611880124 | 陈卓 |
43 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2023611880131 | 陈光誉 |
44 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2023611880120 | 董贝 |
45 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2023611880133 | 兰佳洛 |
46 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2023611880135 | 朱子涵 |
47 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2023611880103 | 易苏媛 |
48 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2023611880125 | 陶喆 |
49 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2023611880121 | 邱奕钦 |
50 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2023611880101 | 郭静锐 |
51 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2023611880134 | 秦明杨 |
52 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2023611880106 | 王定坤 |
53 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2023611880129 | 王嘉静 |
54 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2023611880130 | 涂鑫垚 |
55 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2023611880132 | 周奕涵 |
56 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2023611880111 | 杨大江 |
57 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2023611880109 | 沈鑫傲 |
58 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2023611880117 | 黄哲 |
59 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2023611880116 | 吴俊逸 |
60 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2023611880112 | 朱霖轩 |
61 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2023611880126 | 田睿 |
62 | 武汉城市职业学院 | 休闲体育 | 2023611880122 | 张乾铭 |
63 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23930196 | 彭芷钰 |
64 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23930198 | 张依 |
65 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23933390 | 魏星宇 |
66 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23930183 | 张梦妮 |
67 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23933375 | 廖煜 |
68 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23933384 | 徐行 |
69 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23930220 | 卢艳 |
70 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23933376 | 程洋 |
71 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23930210 | 张欢欢 |
72 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23933379 | 王俊宇 |
73 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23933396 | 谭鹏辉 |
74 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23930193 | 赵嫣然 |
75 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23933395 | 刘文锦 |
76 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23933367 | 王永瑞 |
77 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23930200 | 罗美嘉 |
78 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23930203 | 夏蒙 |
79 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23933380 | 周福星 |
80 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23933368 | 崔登峰 |
81 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23930189 | 余可欣 |
82 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23930194 | 高艳 |
83 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23930209 | 汪思雨 |
84 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23930217 | 陈嘉欣 |
85 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23930197 | 段蕊 |
86 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23930215 | 钟思祺 |
87 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23933393 | 王策 |
88 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23930186 | 宋淼 |
89 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23930188 | 谭芬芳 |
90 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23933361 | 李荣坤 |
91 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23933366 | 林宇昊 |
92 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23930206 | 王思予 |
93 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23930212 | 邹灿 |
94 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23930213 | 何智清 |
95 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23930216 | 卢子怡 |
96 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23930187 | 何紫芊 |
97 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23933363 | 熊宇飞 |
98 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23933382 | 李昊翔 |
99 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23930191 | 廖雨彤 |
100 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23930218 | 邓静雯 |
101 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23933360 | 张嘉诚 |
102 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23933383 | 熊万龙 |
103 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23930204 | 王陈宇 |
104 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23933392 | 吴皓洋 |
105 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23930184 | 王明悦 |
106 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23933378 | 陈可 |
107 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23933397 | 黄政 |
108 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23930207 | 肖科果 |
109 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23930185 | 蔡桢 |
110 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23930195 | 薛雨琪 |
111 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23930211 | 刘星语 |
112 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23933364 | 肖文卓 |
113 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23930190 | 孟瑶 |
114 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23930199 | 邓一朵 |
115 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23933381 | 冯声昭 |
116 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23930219 | 刘婉静 |
117 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23930214 | 石语桐 |
118 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23933362 | 张扬 |
119 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23933365 | 杨威 |
120 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23933398 | 叶贲 |
121 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23930208 | 徐延瑾 |
122 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23930182 | 李紫千 |
123 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23933391 | 刘赤杰 |
124 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23930205 | 易语嫣 |
125 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 23930192 | 刘妍 |
126 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010065 | 刘紫琦 |
127 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010070 | 李宏波 |
128 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010132 | 刘侣 |
129 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010086 | 乔一非 |
130 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010108 | 骆俊希 |
131 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010121 | 刘灿 |
132 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010111 | 金迪 |
133 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010117 | 卢善新 |
134 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010125 | 肖卓 |
135 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010128 | 李博涵 |
136 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010083 | 周可欣 |
137 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010076 | 吴启翀 |
138 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010113 | 刘宝 |
139 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010096 | 王思雨 |
140 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010100 | 蔡唯 |
141 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010110 | 罗创 |
142 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010104 | 黄迪 |
143 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010105 | 杜学雯 |
144 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010099 | 陈辉禹 |
145 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010106 | 裴泽宇 |
146 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010068 | 齐兴怡 |
147 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010082 | 刘文卓 |
148 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010093 | 佘恺乐 |
149 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010103 | 王康乐 |
150 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010066 | 张颖 |
151 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010116 | 钟涛 |
152 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010097 | 赵淇淇 |
153 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010112 | 曹家兴 |
154 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010072 | 陈克浩 |
155 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010079 | 贾旭刚 |
156 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010080 | 范振邦 |
157 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010115 | 何子谦 |
158 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010129 | 张湘北 |
159 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010081 | 朱佳豪 |
160 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010073 | 石润冲 |
161 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010102 | 张金船 |
162 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010088 | 陈俊涛 |
163 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010085 | 王嘉亿 |
164 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010126 | 邓昭玥 |
165 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010087 | 黎康 |
166 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010107 | 王德状 |
167 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010127 | 吴文伟 |
168 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010067 | 孙逸龙 |
169 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010071 | 孙昉 |
170 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010114 | 甘宇基 |
171 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010089 | 柯常欢 |
172 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010069 | 刘梦园 |
173 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010122 | 鄢子杰 |
174 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010124 | 向尚 |
175 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010075 | 赵超 |
176 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010094 | 徐召成 |
177 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010109 | 夏羽熙 |
178 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023818131 | 黄成轩 |
179 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010078 | 鲁鑫萍 |
180 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010077 | 王天昊 |
181 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010063 | 方涵 |
182 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010064 | 占政义 |
183 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010098 | 钟佳玉 |
184 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010101 | 陈永 |
185 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2303010092 | 李德军 |
186 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010091 | 王雨杰 |
187 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010084 | 夏梓超 |
188 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010074 | 闵逸夫 |
189 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010095 | 陈孝康 |
190 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010123 | 蔡添 |
191 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010090 | 熊林捷 |
192 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车服务工程 | 2023010130 | 秦明天 |
武汉商学院教务处
2026年7月6日