武汉商学院2019年五年制技术技能型本科教育
转段考核录取情况公示
根据省教育厅相关文件精神及《武汉商学院2019年五年制技术技能型本科教育转段考核办法》,武汉商学院联合高职院校组织进行了相关专业的转段考核测试。现将考核结果予以公示,公示时间:6月5日-6月10日。公示期间,考生若有问题,可通过书面或电话形式向武汉商学院教务处(行政楼329室)反映,反映情况要实事求是,以便调查核实。
教务处联系电话:027-84791367。
序号 | 高职院校 | 专业 | 学号 | 姓名 | 考核结果 | 是否拟录取 |
1 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010196 | 廖芳莉 | 合格 | 是 |
2 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010202 | 王鹏程 | 合格 | 是 |
3 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010211 | 汪丹枫 | 合格 | 是 |
4 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010223 | 马盘 | 合格 | 是 |
5 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010228 | 胡爱博 | 合格 | 是 |
6 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010222 | 胡晓峰 | 合格 | 是 |
7 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010258 | 余平安 | 合格 | 是 |
8 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010203 | 李铮 | 合格 | 是 |
9 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010230 | 万幸 | 合格 | 是 |
10 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010197 | 陈欣冉 | 合格 | 是 |
11 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010214 | 万平川 | 合格 | 是 |
12 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010255 | 黄亚东 | 合格 | 是 |
13 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010231 | 李悦迪 | 合格 | 是 |
14 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010232 | 余群 | 合格 | 是 |
15 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010198 | 冉军 | 合格 | 是 |
16 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010256 | 黄海鹏 | 合格 | 是 |
17 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010225 | 唐羽 | 合格 | 是 |
18 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010210 | 贺宇秋 | 合格 | 是 |
19 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010253 | 李想响 | 合格 | 是 |
20 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010219 | 熊俊喆 | 合格 | 是 |
21 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010207 | 刘天伦 | 合格 | 是 |
22 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010201 | 王正强 | 合格 | 是 |
23 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010224 | 钟佳维 | 合格 | 是 |
24 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010195 | 姚薇 | 合格 | 是 |
25 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010206 | 周鑫 | 合格 | 是 |
26 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010249 | 戴文武 | 合格 | 是 |
27 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010246 | 许泽涛 | 合格 | 是 |
28 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010245 | 王楚 | 合格 | 是 |
29 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010260 | 封泽一 | 合格 | 是 |
30 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010226 | 汤友平 | 合格 | 是 |
31 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010241 | 陈浩 | 合格 | 是 |
32 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010199 | 王胜宇 | 合格 | 是 |
33 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010247 | 艾楚寅 | 合格 | 是 |
34 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010237 | 袁华银 | 合格 | 是 |
35 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010250 | 耿纪桐 | 合格 | 是 |
36 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010218 | 孔凡一 | 合格 | 是 |
37 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010259 | 胡升 | 合格 | 是 |
38 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010213 | 吴鹏 | 合格 | 是 |
39 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010244 | 邱烁 | 合格 | 是 |
40 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010242 | 蔡其鑫 | 合格 | 是 |
41 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010220 | 方育林 | 合格 | 是 |
42 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010221 | 李志铭 | 合格 | 是 |
43 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010243 | 丁金安 | 合格 | 是 |
44 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010257 | 高思捷 | 合格 | 是 |
45 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010229 | 娄汇亮 | 合格 | 是 |
46 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010200 | 罗青竹 | 合格 | 是 |
47 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010239 | 王金 | 合格 | 是 |
48 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010209 | 吴凯 | 合格 | 是 |
49 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010205 | 王伟杰 | 合格 | 是 |
50 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010236 | 李坤 | 合格 | 是 |
51 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010227 | 梅文强 | 合格 | 是 |
52 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010238 | 江远航 | 合格 | 是 |
53 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010216 | 龚嘉淦 | 合格 | 是 |
54 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010251 | 李霍然 | 合格 | 是 |
55 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010212 | 艾栋 | 合格 | 是 |
56 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010233 | 冯怀笑 | 合格 | 是 |
57 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010235 | 王明朗 | 合格 | 是 |
58 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010248 | 孙乐尧 | 合格 | 是 |
59 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010234 | 童川 | 合格 | 是 |
60 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010208 | 冉君成 | 合格 | 是 |
61 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010254 | 鲁春江 | 合格 | 是 |
62 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010252 | 吴泽宇 | 合格 | 是 |
63 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010204 | 管家林 | 合格 | 是 |
64 | 武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 2016010215 | 周少鹏 | 合格 | 是 |
65 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16932341 | 姜春阳 | 合格 | 是 |
66 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16930573 | 李欢 | 合格 | 是 |
67 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16930574 | 高倩 | 合格 | 是 |
68 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16930571 | 陈秀云 | 合格 | 是 |
69 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16932332 | 周天赐 | 合格 | 是 |
70 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16930572 | 汪静静 | 合格 | 是 |
71 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16932321 | 袁齐 | 合格 | 是 |
72 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16930569 | 刘雨欣 | 合格 | 是 |
73 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16930591 | 宋清清 | 合格 | 是 |
74 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16932312 | 薛午浩 | 合格 | 是 |
75 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16930592 | 田蓉 | 合格 | 是 |
76 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16930582 | 罗倩倩 | 合格 | 是 |
77 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16932309 | 胡程晨 | 合格 | 是 |
78 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16930577 | 邓吕欣 | 合格 | 是 |
79 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16930585 | 李莉 | 合格 | 是 |
80 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16932314 | 李淳龙 | 合格 | 是 |
81 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16932323 | 王胜 | 合格 | 是 |
82 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16930586 | 吴云 | 合格 | 是 |
83 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16930594 | 肖雅琴 | 合格 | 是 |
84 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16930583 | 金娥 | 合格 | 是 |
85 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16930588 | 晏芬芬 | 合格 | 是 |
86 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16932320 | 李晨 | 合格 | 是 |
87 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16930580 | 刘炫鹭 | 合格 | 是 |
88 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16932335 | 王聪 | 合格 | 是 |
89 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16932338 | 邹文杰 | 合格 | 是 |
90 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16930589 | 邹宇 | 合格 | 是 |
91 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16932331 | 龙点 | 合格 | 是 |
92 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16932313 | 万洲 | 合格 | 是 |
93 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16930568 | 李成娇 | 合格 | 是 |
94 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16930575 | 熊新玉 | 合格 | 是 |
95 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16932322 | 程华勇 | 合格 | 是 |
96 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16930587 | 王旭彤 | 合格 | 是 |
97 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16930570 | 彭梦成 | 合格 | 是 |
98 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16930579 | 陶霜 | 合格 | 是 |
99 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16930590 | 曾欢 | 合格 | 是 |
100 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16930593 | 刘荣清 | 合格 | 是 |
101 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16932330 | 刘义峰 | 合格 | 是 |
102 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16932308 | 李锴 | 合格 | 是 |
103 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16932333 | 吴明 | 合格 | 是 |
104 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16930581 | 张淘铃 | 合格 | 是 |
105 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16932329 | 童航 | 合格 | 是 |
106 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16932340 | 黄鑫 | 合格 | 是 |
107 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16932325 | 易睿阳 | 合格 | 是 |
108 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16932328 | 万洪碧 | 合格 | 是 |
109 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16930576 | 来莹莹 | 合格 | 是 |
110 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16930578 | 郑昕宇 | 合格 | 是 |
111 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16932326 | 宋寅祖 | 合格 | 是 |
112 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16932311 | 冯九翔 | 合格 | 是 |
113 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16930584 | 范星月 | 合格 | 是 |
114 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16932315 | 潘永正 | 合格 | 是 |
115 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16932318 | 吴靖 | 合格 | 是 |
116 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16930565 | 李若冰 | 合格 | 是 |
117 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16932307 | 唐志远 | 合格 | 是 |
118 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16932310 | 李栩 | 合格 | 是 |
119 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16932319 | 关朝元 | 合格 | 是 |
120 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16932316 | 胡康 | 合格 | 是 |
121 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16932317 | 徐亮 | 合格 | 是 |
122 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16932339 | 涂旻 | 合格 | 是 |
123 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16930563 | 吴丹 | 合格 | 是 |
124 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16932334 | 刘奇伟 | 合格 | 是 |
125 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16932336 | 张波 | 合格 | 是 |
126 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16932337 | 夏天乐 | 合格 | 是 |
127 | 武汉铁路职业技术学院 | 物流管理 | 16930566 | 周雪颖 | 缺考 | 否 |
128 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 201610530603 | 周颖瑶 | 合格 | 是 |
129 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 201610530609 | 马婧玥 | 合格 | 是 |
130 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 201610530613 | 袁双丽 | 合格 | 是 |
131 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 201610530607 | 杨兰 | 合格 | 是 |
132 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 201610530626 | 翟睿琦 | 合格 | 是 |
133 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 201610530618 | 熊爽 | 合格 | 是 |
134 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 201610530619 | 袁亚芬 | 合格 | 是 |
135 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 201610530624 | 何静雯 | 合格 | 是 |
136 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 201610530608 | 叶柳 | 合格 | 是 |
137 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 201610530630 | 王潇 | 合格 | 是 |
138 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 201610530611 | 付佳璠 | 合格 | 是 |
139 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 201610530620 | 杨欢 | 合格 | 是 |
140 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 201610530615 | 胡梓煜 | 合格 | 是 |
141 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 201610530602 | 尹家欢 | 合格 | 是 |
142 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 201610530632 | 杜治华 | 合格 | 是 |
143 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 201610530605 | 王璐 | 合格 | 是 |
144 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 201610530633 | 刘辉 | 合格 | 是 |
145 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 201610530623 | 刘金宇 | 合格 | 是 |
146 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 201610530616 | 李林燚 | 合格 | 是 |
147 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 201610530601 | 何雪梅 | 合格 | 是 |
148 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 201610530610 | 张子珺 | 合格 | 是 |
149 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 201610530621 | 姚媛媛 | 合格 | 是 |
150 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 201610530612 | 陈霄 | 合格 | 是 |
151 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 201610530604 | 余秋月 | 合格 | 是 |
152 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 201610530614 | 徐美 | 合格 | 是 |
153 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 201610530617 | 张悦 | 合格 | 是 |
154 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 201610530631 | 李旺洋 | 合格 | 是 |
155 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 201610530622 | 赵若玉 | 合格 | 是 |
156 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 201610530606 | 鲁智颖 | 合格 | 是 |
157 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 201610530629 | 刘燕 | 合格 | 是 |
158 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 201610530627 | 胡石林 | 合格 | 是 |
159 | 武汉城市职业学院 | 电子商务 | 201610530628 | 何林 | 合格 | 是 |
160 | 武汉城市职业学院 | 体育运营与管理 | 201611166214 | 熊城 | 合格 | 是 |
161 | 武汉城市职业学院 | 体育运营与管理 | 201611166213 | 杨雪峰 | 合格 | 是 |
162 | 武汉城市职业学院 | 体育运营与管理 | 201611166221 | 侯明浩 | 合格 | 是 |
163 | 武汉城市职业学院 | 体育运营与管理 | 201611166224 | 李清秋 | 合格 | 是 |
164 | 武汉城市职业学院 | 体育运营与管理 | 201611166226 | 彭峰 | 合格 | 是 |
165 | 武汉城市职业学院 | 体育运营与管理 | 201611166228 | 杨皝 | 合格 | 是 |
166 | 武汉城市职业学院 | 体育运营与管理 | 201611166212 | 温鹏 | 合格 | 是 |
167 | 武汉城市职业学院 | 体育运营与管理 | 201611166230 | 程子峰 | 合格 | 是 |
168 | 武汉城市职业学院 | 体育运营与管理 | 201611166223 | 刘亚帆 | 合格 | 是 |
169 | 武汉城市职业学院 | 体育运营与管理 | 201611166218 | 王志鸣 | 合格 | 是 |
170 | 武汉城市职业学院 | 体育运营与管理 | 201611166207 | 张瑨宇 | 合格 | 是 |
171 | 武汉城市职业学院 | 体育运营与管理 | 201611166220 | 刘希尧 | 合格 | 是 |
172 | 武汉城市职业学院 | 体育运营与管理 | 201611166225 | 李圳 | 合格 | 是 |
173 | 武汉城市职业学院 | 体育运营与管理 | 201611166202 | 叶景娟 | 合格 | 是 |
174 | 武汉城市职业学院 | 体育运营与管理 | 201611166229 | 郭英杰 | 合格 | 是 |
175 | 武汉城市职业学院 | 体育运营与管理 | 201611166209 | 陈瑶 | 合格 | 是 |
176 | 武汉城市职业学院 | 体育运营与管理 | 201611166203 | 刘嘉新 | 合格 | 是 |
177 | 武汉城市职业学院 | 体育运营与管理 | 201611166206 | 曹阳 | 合格 | 是 |
178 | 武汉城市职业学院 | 体育运营与管理 | 201611166205 | 袁梦杰 | 合格 | 是 |
179 | 武汉城市职业学院 | 体育运营与管理 | 201611166208 | 金添 | 合格 | 是 |
180 | 武汉城市职业学院 | 体育运营与管理 | 281611166217 | 余凌霄 | 合格 | 是 |
181 | 武汉城市职业学院 | 体育运营与管理 | 201611166216 | 唐金伟 | 合格 | 是 |
182 | 武汉城市职业学院 | 体育运营与管理 | 201611166222 | 吴超 | 合格 | 是 |
183 | 武汉城市职业学院 | 体育运营与管理 | 201611166204 | 王珙琛玥 | 合格 | 是 |
184 | 武汉城市职业学院 | 体育运营与管理 | 201611166201 | 蒋美 | 合格 | 是 |
185 | 武汉城市职业学院 | 体育运营与管理 | 201611166219 | 赵江山 | 缺考 | 否 |
2019年6月4日