武汉商学院2016-2017学年第一学期教学校历 | |||||||||
月份 | 周 序 | 星期 | 教学安排 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||
八月 | 一 | 29 | 30 | 31 | | | | | 老生9月1日、2日报到;新生9月3日、4日报到;期初教学检查 |
九月 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
二 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 老生9月5日开始上课 | |
三 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 收授课计划,系部普查教案并保存上个学期教师工作手册 | |
四 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 上学期教师工作手册存档 | |
五 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | 新生9月26日开始上课 | |
十月 | | | | | | 1 | 2 | 10月1日至10月7日国庆节放假 | |
六 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
七 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
八 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 审核下个学期开课计划 | |
九 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 下达下个学期教学任务 | |
十 | 31 | | | | | | | | |
十一月 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 院部组织期中教学检查 | |
十一 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 完成教师定位 | |
十二 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
十三 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
十四 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
十二月 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
十五 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
十六 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
十七 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | |
十八 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
一月 | | | | | | | 1 | | |
十九 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 院部组织期末教学检查 | |
二十 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 考试;院部进行全学期教学质量总结 | |
2017年1月28日过春节,2月27日开课 |